CNAL Conquista 5º Lugar no XIV Troféu Cidade Caldas da Rainha
Realizou-se no passado dia 22 de Abril na Piscina Municipal das Caldas da Rainha (pisc.25m) o XlV Troféu Cidade Caldas da Rainha - Cadetes onde estiveram presentes no total de 15 Clubes e 158 atletas (82 Masculinos e 76 Femininos).
O Clube fez-se representar com uma equipa de Cadetes no total de 15 nadadores.
A equipa de Cadetes foi composta pelos seguintes nadadores: Ana silva, Constança Trindade, Nuria Horta, Rita Romão, Barbara Silvestre, Joana Martins, Leonor Leonardo, Inês Pimenta, Iris Ribeiro, Rita Silva, Tomas Silveira, António Ladyka, José Rodrigues, Leonardo Cruz, Guilherme Quitério.
O Torneio aconteceu numa única jornada que teve início sábado às 09h30.
De um modo geral todos os nadadores do CNAL estiveram em grande plano, conseguindo 19 novos máximos pessoais.
| Nome | Escalão | Prova | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ana Francisca Silva | Cad A | 100 Livres | 01:20.28 |
| 100 Mariposa | 01:28.80 | ||
| Constança Arinto Trindade | Cad A | 100 Bruços | 01:46.30 |
| Nuria Horta Ascenso | Cad A | 100 Costas | 01:42.96 |
| Barbara Sofia Silvestre | Cad B | 50 Mariposa | 00:52.14 |
| Joana Maria Martins | Cad B | 50 Livres | 00:42.72 |
| Leonor Querido Leonardo | Cad B | 50 Livres | 00:46.08 |
| Inês Sofia Pimenta | Cad B | 50 Costas | 00:59.87 |
| Iris Lucas Ribeiro | Cad B | 50 Costas | 00:53.31 |
| Rita Rocha Silva | Cad B | 50 Bruços | 01:01.08 |
| Tomas Portugal Silveira | Cad A | 100 Livres | 01:23.76 |
| 100 Mariposa | 01:35.08 | ||
| António Iuri Ladyka | Cad A | 100 Bruços | 01:54.58 |
| 100 Costas | 01:33.54 | ||
| José Eduardo Rodrigues | Cad B | 50 Bruços | 00:57.68 |
| Leonardo Jose Cruz | Cad B | 50 Livres | 00:41.36 |
| 50 Mariposa | 00:48.21 | ||
| Guilherme Maia Quitério | Cad B | 50 Costas | 01:00.61 |
Parabéns a todos!