CNAL em destaque nesta edição do Torneio Especialista
Realizou-se no passado dia 3 de fevereiro de 2018 mais uma edição do Torneio Especialista realizado pela Associação de Natação do Distrito de Leiria (ANDL).
Neste torneio a classificação foi feita por especialidade (crawl, costas, bruços, mariposa, estilos ou fundo) e género. Foram atribuídos prémios aos primeiros classificados de acordo com a especialidade. Esta prova foi realizada em conjunto com o 2º Circuito de Cadetes A e B ; e contou com a presença de 268 nadadores que representaram 12 clubes.
Os atletas do Clube de Natação de Alcobaça estiveram em destaque ao conquistar 7 títulos dos 12 existentes!
| Nome | Prova | Tempo | |
|---|---|---|---|
| Francisco Tomás | 50B | 00:32,59 | Especialista Bruços Masculino |
| 100B | 01:11,20 | ||
| 200B | 02:30,17 | ||
| Inês Silva | 50C | 00:33,03 | Especialista Costas Feminino |
| 100C | 01:08,40 | ||
| 200C | 02:25,85 | ||
| Daniel Filipe | 50L | 00:26,61 | Especialista Crawl Masculino |
| 100L | 00:58,13 | ||
| 200L | 02:09,91 | ||
| Edgar Ribeiro | 200E | 02:22,50 | Especialista Estilos Masculino |
| 400E | 04:55,65 | ||
| Alexandra Silva | 200E | 02:41,20 | Especialista Estilos Feminino |
| 400E | 05:35,42 | ||
| Francisco Silva | 800L | 04:23,09 | Especialista Fundo Masculino |
| 400L | 09:05,38 | ||
| Cintia Cruz | 1500L | 19:53,71 | Especialista Fundo Feminino |
| 400L | 05:03,33 |
Destaque ainda para a atleta Inês Silva que conquistou mais dois recordes do Clube:
| Nome | Prova | Tempo | |
|---|---|---|---|
| Inês Silva | 100C | 01:08,40 | Recode Senior Feminino |
| 200C | 02:25,85 | Recode Senior Feminino |
Relativamente aos restantes atletas temos a registar a queda de 50 novos recordes pessoais. Parabéns a todos!