Masters do CNAL conquistam 9º Lugar
Decorreu no passado sábado, dia 22 de Abril de 2017 a XIV edição do "Troféu Cidade Caldas da Rainha MASTERS".
Estiveram presentes neste torneio 33 Clubes que no total foram representados por 260 atletas. O Clube de Natação de Alcobaça fez-se representar por 14 atletas (Paulo Correia, João Duarte, Diogo Fonseca, David Oliveira, Francisco Oliveira, Diogo Paulino, Ricardo Santos, Inês Correia, Ana Ferreira, Maria Ferreira, Ana Freitas, Neuza Picamilho, Joana Santos e Nádia Santos).
No total os nossos atletas conseguiram conquistar 13 pódios individuais, 2 pódios de estafetas e 16 novos recordes pessoais!
Na classificação coletiva por pontos o CNAL classificou-se em 9º Lugar com 185 pontos!
| Nome | Escalão | Prova | Tempo | Classificção |
|---|---|---|---|---|
| Inês Correia | Esc C | 50L | 00:38,85 - RP | 2º Lugar |
| 100L | 01:32,67 - RP | 2º Lugar | ||
| Paulo Correia | Esc C | 100B | 01:43,73 - RP | 6º Lugar |
| João Duarte | Esc D | 50L | 00:42,19 - RP | 19º Lugar |
| 100B | 01:56,91 - RP | 10º Lugar | ||
| Ana Ferreira | Esc A | 200L | 02:28,47 | 1º Lugar |
| 200E | 02:46,60 | 1º Lugar | ||
| Maria Ferreira | Esc G | 50L | 01:04,25 - RP | 3º Lugar |
| Diogo Fonseca | Esc A | 100B | 01:17,19 | 2º Lugar |
| 50M | 00:28,70 | 3º Lugar | ||
| Ana Freitas | Esc B | 50L | 00:48,16 - RP | 4ª Lugar |
| David Oliveira | Esc D | 50L | 00:46,59 - RP | 20º Lugar |
| Francisco Oliveira | Esc A | 100C | 01:15,48 | 2º Lugar |
| 200E | 02:37,04 | 3º Lugar | ||
| Diogo Paulino | Esc A | 50M | 00:29,69 | 5º Lugar |
| 100E | 01:10,86 | 2º Lugar | ||
| Neuza Picamilho | Esc A | 50L | 00:47,08 - RP | 6º Lugar |
| 100L | 01:47,12 - RP | 3º Lugar | ||
| Joana Santos | Esc B | 100B | 01:37,80 - RP | 2º Lugar |
| 100E | 01:33,09 - RP | 4º Lugar | ||
| Nádia Santos | Esc A | 50L | 00:39,54 - RP | 5ª Lugar |
| 100B | 01:56,70 - RP | 3º Lugar | ||
| Ricardo Santos | Esc E | 100L | 01:47,43 - RP | 7º Lugar |
| 200L | 04:10,54 - RP | 8º Lugar |
Em baixo segue a tabela de classificação das estafetas:
| Prova | Membros | Parciais | Tempo | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 4x50L Masc. | Paulo Correia | 00:38,78 | 02:49,53 | 4º Lugar |
| João Duarte | 00:39,82 | |||
| David Oliveira | 00:45,52 | |||
| Ricardo João | 00:45,41 | |||
| 4x50E Masc. | Diogo Paulino | 00:32,76 | 02:13,13 | 1º Lugar |
| Paulo Correia | 00:44,47 | |||
| Diogo Fonseca | 00:27,50 | |||
| Fransico Oliveira | 00:28,40 | |||
| 4x50E Fem. | Nádia Santos | 00:49,57 | 02:45,84 | 2º Lugar |
| Joana Santos | 00:44,57 | |||
| Ana Ferreira | 00:32,18 | |||
| Inês Correia | 00:39,52 |
Muitos parabéns a todos os atletas! Esperamos que esta prova seja a primeira de muitas que estão para vir.