34º Triatlo Cidade de Peniche Campeonato Nacional de Clubes

Decorreu no passado dia 6 de maio (sábado) mais um triatlo com a participação de 13 atletas do CNAL-Triatlo.

Parabêns a todos pelos resultados:

Inês Figueiredo, 10ª Escalão 40-44F (01:47:48)

Cláudia Silva, 2ª Escalão 45-49F (01:44:12)

Márcio Miguel, 8º Escalão 30-34 (01:08:08)

Luis Xavier, 10º Escalão 30-34 (01:09:06)

João Pereira, 22º Escalão 30-34 (01:18:01) 

João Gonçalo, 21º Escalão 35-39 (01:17:36)

Pedro Pejapes, 50º Escalão 40-44 (01:31:09)

Nuno Santos, 22º Escalão 45-49 (01:13:05)

Nelson Matos, 66º Escalão 45-49 (01:27:34)

Ricardo Santos, 11º Escalão 50-54 (01:16:15)

Jorge Anastácio, 21º Escalão 50-54 (01:22:43)

Nuno Pacheco, 28º Escalão 50-54 (01:29:51)

Fernando Andrade, 31º Escalão 50-54 (01:32:56)

 

19ª Lugar (masculinos) para o CNAL-Triatlo na classificação de clubes (04:46:33)


Galeria

Precisa de estar registado e ter uma conta de atleta para ver a galeria.