CNAL – CONQUISTA 46 PÓDIOS
Decorreu nos passados dias 19 e 20 de Novembro, nas Piscinas Municipais das Caldas Rainha (Pisc.25m) os Campeonatos Distritais de Piscina Curta, para as categorias de Juvenis Juniores e Seniores e em simultâneo o Torneio Distrital de Fundo de Infantis a contar para o Ranking Nacional.
Estiveram presentes 189 nadadores (90 masculinos e 99 femininos) em representação de 12 Clubes.
O Clube fez-se representar com toda a sua equipa de infantis, juvenis, juniores e seniores no total de 24 nadadores.
A equipa de Infantis, Juvenis e Juniores e seniores foi composta pelos seguintes nadadores: Diogo Paulino, Diogo Fonseca, Francisco Tomas, Edgar Ribeiro, Francisco Silva, Rui Rodrigues, Daniel Tsykal, Daniel Fernandes, Bruna Paulino, Matilde Vieira, Inês Silva, Jacinta Vieira, Maria Catarino, Cintia Cruz, Diana Romão, Daniela Ribeiro, Beatriz Virgilio, Josefa Martins, Alexandra Silva, Maria Silva, Juliana Reis, Rita Rodrigues, Maria Marques e Rita Rodrigues.
Os Campeonatos foram divididos por duas jornadas, no sábado, dividida em duas sessões, que tiveram início às 09h30 e 15h30 no Sábado e Domingo.
Foram entregues medalhas aos 3 primeiros classificados da categoria Juvenis, Júnior e Sénior de ambos os géneros.
De um modo geral todos os nadadores do CNAL estiveram em bom plano, conseguindo 50 novos máximos pessoais.
Relativamente a outros resultados dos atletas do CNAL, destacamos os pódios conquistados pelos seguintes nadadores:
Nome | Escalão | Prova | Tempo | Classificação |
---|---|---|---|---|
Francisco Silva | Juv A /01 | 400 E | 05:13.82 - RP | 2º lugar |
Inês Silva | Jun / 00 | 400 L | 04:36.54 - RP | 1º lugar |
100 C | 01:08.68 | 2º lugar | ||
50 B | 00:34.70 | 1º lugar | ||
200 B | 02:40.21 | 1º lugar | ||
100 M | 01:08.29 | 2º lugar | ||
Miguel Silvestre | Sen / 87 | 100 L | 00:57.48 | 3º lugar |
50 C | 00:29.87 | 2º lugar | ||
100 C | 01:04.99 | 3º lugar | ||
200 C | 02:20.98 | 1º lugar | ||
50 M | 00:26.66 | 2º lugar | ||
Francisco Tomás | Jun / 00 | 50 C | 00:30.12 - RP | 3º lugar |
100 C | 01:02.62 - RP | 1º lugar | ||
200 B | 02:35.01 | 2º lugar | ||
400 E | 04:47.03 - RP | 1º lugar | ||
Jacinta Vieira | Jun / 01 | 100 L | 1:09.11 | 3º lugar |
100 M | 1:15.89 | 3º lugar | ||
Matilde Vieira | Jun / 00 | 50 L | 00:31.07 | 2º lugar |
100 L | 01:05.84 | 2º lugar | ||
200 C | 02:33.65 | 3º lugar | ||
Beatriz Vergilio | Juv A / 02 | 200 C | 2:59,65 | 3º lugar |
Maria Catarino | Juv A / 02 | 100 C | 1:20.11 | 3º lugar |
200 C | 2:34.77 | 1º lugar | ||
200 B | 03:08,41 | 3º lugar | ||
200 E | 02:44.43 - RP | 3º lugar | ||
Cintia Cruz | Juv A / 02 | 400 L | 05:03.03 - RP | 3º lugar |
800 L | 10:20,26 - RP | 2º lugar | ||
Diogo Fonseca | Sen / 90 | 200 M | 02:27.80 | 2º lugar |
Bruna Paulino | Sen / 97 | 50 M | 02:32.13 | 2º lugar |
100 M | 01:10.13 | 2º lugar | ||
Diogo Paulino | Sen / 90 | 100 C | 01:01.75 | 2º lugar |
Edgar Ribeiro | Juv A / 01 | 200 L | 02:06.05 - RP | 3º lugar |
400 L | 04:27.90 | 3º lugar | ||
100 C | 01:05.77 - RP | 2º lugar | ||
200 C | 02:18.22 - RP | 2º lugar | ||
100 M | 01:04.51 | 2º lugar | ||
200 M | 02:19.11 - RP | 2º lugar | ||
Diana Romão | Juv A / 02 | 100 L | 01:04.38 - RP | 1º lugar |
200 L | 02:19.99 - RP | 1º lugar | ||
400 L | 04:55.46 - RP | 1º lugar | ||
100 B | 01:26.33 - RP | 2º lugar | ||
100 M | 01:13.72 | 3º lugar |
No total foram batidos 50 novos recordes pessoais, e conquistado 46 pódios Distritais ( 11 – 1º Lugar, 18 – 2º lugar e 17 – 3º lugar)