Masters do Clube presentes no XII OPEN Internacional de Masters de Inverno
Realizou-se nos passados dias 19, 20 e 21 de janeiro de 2018 mais uma edição do OPEN Internacional de Masters de Inverno.
O Clube de Natação de Alcobaça fez-se representar com os seguintes nadadores:
Rui Custódio (Esc. D), Luis Pacheco (Esc. D), Hugo Pereira (Esc. C), Francisco Santos (Esc. A), Diogo Fonseca (Esc. A) e Inês Correia (Esc. C).
Relativamente a pódios individuais temos a registar um primeiro e um terceiro lugar.
Nome | Escalão | Prova | Tempo | Classificação |
---|---|---|---|---|
Diogo Fonseca | Master A | 200L | 02:05,32 | 1º lugar |
100M | 01:01,42 | 3º lugar |
Destaque ainda para a queda de 15 novos recordes pessoais!!!
Nome | Escalão | Prova | Tempo | Classificação |
---|---|---|---|---|
Rui Humberto Areias | Mastr A | 50B | 00:49,71 | 25º Lugar |
100B | 01:50,46 | 24º Lugar | ||
Inês Correia | Master C | 100L | 01:27,97 | 12º Lugar |
100E | 01:50,79 | 11º Lugar | ||
Rui Custódio | Master D | 50L | 00:31,51 | 21º Lugar |
100E | 01:50,79 | 11º Lugar | ||
David Oliveira | Master D | 50L | 00:45,09 | 44º Lugar |
200L | 03:49,98 | 23º Lugar | ||
50B | 01:03,46 | 28º Lugar | ||
Luis Pacheco | Master D | 50L | 00:28,44 | 7º Lugar |
200L | 02:19,77 | 5º Lugar | ||
50B | 00:33,25 | 4º Lugar | ||
100B | 01:13,09 | 4º Lugar | ||
Hugo Pereira | Master D | 200L | 04:07,86 | 16º Lugar |
50B | 01:06,15 | 17º Lugar | ||
Francisco Santos | Master A | 50L | 00:27,16 | 16º Lugar |
100M | 01:13,15 | 9º Lugar |
Parabéns a todos os participantes que nos representaram com distinção em Vila Franca de Xira!