3º Torregri Cadetes + 5º Circuito de Escolas
Decorreu no passado dia 15 de Junho, na Piscina Municipal de Leiria (25m), o 3º Torregri CADETES + 5º Festival de Escolas. Esta competição contou com a presença de 124 Nadadores Cadetes (64 Masculinos e 60 Femininos) em representação de 10 clubes, o 5º Festival de Escolas contou com a presença de 202 atletas, o Clube Natação de Alcobaça fez-se representar por 34 nadadores distribuídos nas categorias de Cadetes e Tubarões.
O CNAL esteve representado por 16 nadadores Cadetes:
Equipa foi composta pelos seguintes nadadores: Ana silva, Constança Trindade, Nuria Ascenso, Rita Romão, Barbara Silvestre, Joana Martins, Leonor Leonardo, Inês Pimenta, Iris Ribeiro, Rita Rebelo, Tomas Silveira, Henrique Cruz, Antonio Ladyka, José Rodrigues, Leonardo Cruz, Guilherme Quitério.
Participaram 18 jovens nadadores do CNAL , no 5º festival de escolas organizado pela Andl na cidade de Leiria, foi um dia dedicado ao desporto bem passado e com os nossos atletas a manifestarem muita alegria e boa disposição, nesta estreia para muitos deles: Leonor adriano, Inês Feliciano, Inês Madeira, Constança Tomas, Beatriz Rebelo, Maria Feliciano, Juliana Marques, Ana Martins, Caetana Pereira, Diana Leão, Tiago Pombo, Tiago Dias, Afonso Tavares, Andre Fernandes, Renata Lopes, Constança Silva, Mariana Inácio, Maria Bernardes.
De um modo geral todos os nadadores do CNAL estiveram em grande plano, conseguindo 44 novos máximos pessoais.
Nome | Escalão | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
Ana Francisca Silva | Cad A | 400 Livres | 06:17.33 |
100 Costas | 01:33.65 | ||
Constança arinto Trindade | Cad A | 400 Livres | 06:12,51 |
100 Costas | 01:32,76 | ||
100 Mariposa | 01:31,03 | ||
200 Mariposa | 03;12,85 | ||
Nuria Horta Ascenso | Cad A | 400 Livres | 07:10,18 |
100 Bruços | 02:05,21 | ||
Barbara Sofia Silvestre | Cad B | 200 Livres | 03:42,26 |
100 Bruços | 02:04,55 | ||
Rita Violante Romão | Cad B | 200 Livres | 03:21,31 |
50 Mariposa | 00:44,31 | ||
100 Estilos | 01:37,81 | ||
Inês Sofia Pimenta | Cad B | 100 Livres | 01:51,37 |
200 Livres | 03:56,66 | ||
100 Bruços | 02:12,53 | ||
200 Estilos | 02:02,26 | ||
Joana maria Martins | Cad B | 200 Livres | 03:36,60 |
100 Costas | 01:47,71 | ||
100 Estilos | 01:51,98 | ||
Leonor Querido leonardo | Cad B | 100 Livres | 01:46,67 |
200 Livres | 03:46,89 | ||
100 Bruços | 02:13,02 | ||
Rita Alexandre Rebelo | Cad B | 100 Livres | 01:51,21 |
200 Livres | 03:50,53 | ||
Iris Lucas Ribeiro | Cad B | 200 Livres | 03:50,85 |
100 Bruços | 02:18,22 | ||
100 Estilos | 02:06,12 | ||
Henrique João Cruz | Cad A | 400 Livres | 06:20,79 |
100 Bruços | 01:50,26 | ||
Tomas Portugal Silveira | Cad A | 400 Livres | 06:02,20 |
António Iuri Ladyka | Cad A | 100 Livres | 01:31,47 |
400 Livres | 07:00,93 | ||
100 Costas | 01:32,02 | ||
100 Mariposa | 01:40,84 | ||
200 Estilos | 03:25,93 | ||
Leonardo Jose Cruz | Cad B | 100 Livres | 01:30,07 |
200 Livres | 03:20,77 | ||
100 Bruços | 01:52,07 | ||
Guilherme Maia Quitério | Cad B | 200 Livres | 04:26,99 |
100 Costas | 02:12,53 | ||
50 Mariposa | 01:07,61 | ||
Jose Eduardo Rodrigues | Cad B | 200 Livres | 03:48,84 |
100 Bruços | 02:02,56 |
Parabéns a todos!