CNAl presente no 2º Torregri CADETES + Prova de Preparação INFANTIS
Decorreu no passado dia 4 Março, na Piscina Municipal de Peniche (25m), o 2º Torregri CADETES + prova de preparação INFANTIS. Esta competição contou com a presença de 187 Nadadores(93 Masculinos e 94 Femininos) em representação de 11 clubes, o Clube Natação de Alcobaça fez-se representar por 21 nadadores distribuídos nas categorias de Cadetes e Infantis
Mais uma vez os nadadores do Clube de Natação de Alcobaça tiveram em grande destaque ao registarem a queda de mais 61 novos recordes pessoais.
Nome | Escalão | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
Nuria Horta Ascenso | Cad A | 100 Livres | 01:40.59 |
200 Livres | 03:30.19 | ||
100 Bruços | 02:11.40 | ||
100 Estilos | 01:56.98 | ||
Henrique João Cruz | Cad A | 200 Livres | 02:59.19 |
100 Costas | 01:32.53 | ||
100 Mariposa | 01:46.20 | ||
100 Estilos | 01:36.31 | ||
Leonardo Jose Cruz | Cad B | 100 Livres | 01:38.34 |
100 Bruços/Livres | 01:50.04 | ||
100 Costas/Bruços | 01:53.25 | ||
Daniel Jose Fernandes | Infantil B | 100 Costas | 01:26.02 |
António Iuri Ladyka | Cad A | 100 Costas | 01:41.05 |
100 Bruços | 01:55.33 | ||
100 Estilos | 01:42.95 | ||
Leonor Querido Leonardo | Cad B | 50 Costas | 00:55.76 |
100 Mariposa/Costas | 01:56.40 | ||
100 Bruços/Livres | 02:03.47 | ||
100 Costas/Bruços | 02:07.78 | ||
Joana Maria Martins | Cad B | 100 Mariposa/Costas | 01:48.46 |
100 Bruços/Livres | 01:54.85 | ||
100 Costas/Bruços | 01:55.15 | ||
Inês Sofia Pimenta | Cad B | 100 Mariposa/Costas | 02:07.08 |
100 Bruços/Livres | 02:05.96 | ||
100 Costas/Bruços | 02:10.37 | ||
Gilherme Maia Quitério | Cad B | 100 Bruços/Livres | 02:32.46 |
100 Costas/Bruços | 02:35.43 | ||
Juliana Branco Reis | Infantil B | 100 Bruços | 01:40.54 |
Iris Lucas Ribeiro | Cad B | 100 Livres | 01:56.26 |
100 Bruços/Livres | 02:12.55 | ||
100 Costas/Bruços | 02:21.58 | ||
Jose Eduardo Rodrigues | Cad B | 100 Mariposa/Costas | 02:05.78 |
100 Bruços/Livres | 01:56.06 | ||
100 Costas/Bruços | 01:59.86 | ||
Rita Margarida Rodrigues | Infantil B | 100 Livres | 01:24.79 |
100 Costas | 01:37.40 | ||
Rita Violante Romão | Cad B | 50 Livres | 00:44.84 |
100 Mariposa/Costas | 01:41.89 | ||
100 Bruços/Livres | 01:49.31 | ||
100 Costas/Bruços | 01:50.13 | ||
Ana Francisca Silva | Cad A | 200 Livres | 03:03.43 |
100 Costas | 01:34.90 | ||
100 Mariposa | 01:35.63 | ||
100 Estilos | 01:31.75 | ||
Maria Inês Silva | Infantil A | 100 Estilos | 01:19.03 |
100 Costas | 01:22.06 | ||
100 Buços | 01:33.12 | ||
Rita Rocha Silva | Cad B | 100 Livres | 01:53.21 |
100 Bruços/Livres | 02:06.62 | ||
Tomas Portugal Silveira | Cad A | 200 Livres | 02:59.71 |
100 Costas | 01:36.84 | ||
100 Mariposa | 01:40.76 | ||
100 Estilos | 01:34.90 | ||
Barbara Sofia Silvestre | Cad B | 100 Mariposa/Costas | 01:49.92 |
100 Bruços/Livres | 01:54.80 | ||
100 Costas/Bruços | 01:34.90 | ||
Constança Arinto Trindade | Cad A | 200 Livres | 03:10.82 |
100 Costas | 01:39.19 | ||
100 Bruços | 01:50.73 | ||
100 Estilos | 01:36.19 | ||
Daniel Tsykal | Infantil A | 100 Costas | 01:21.47 |
100 Mariposa | 01:27.01 |
Parabéns a todos!