XXI Torneio "Taça Cidade de Alcobaça"
Com a presença de 148 nadadores em representação de 14 Clubes (SFUAP - União Piadense, DNMG - Marinha Grande, CNAl - Alcobaça, CVG - Colégio Vasco da Gama, CNAC – Coimbra, ASSSCC – Cantanhede, BSCN – Benedita, ADBA - Bairro dos Anjos, AAC – Coimbra, Pimpões – Caldas da Rainha, CNNz – Nazaré, NDAP - Pombal, ALN - Associação Louzan Natação, ADPM - Portomosense) de todo o país, realizou-se mais uma edição da Taça Cidade de Alcobaça.
| Nome | Classificação | Prémio |
|---|---|---|
| CNAC - Náutico Académico de Coimbra | 1º Lugar | 300€ |
| SFUAP - União Piadense | 2º Lugar | 200€ |
| DNMG - Marinha Grande | 3º Lugar | 100€ |
Coletivamente o Náutico Académico de Coimbra venceu o Torneio com 216 pontos, na segunda posição ficou o União Piadense com 201 pontos e na terceira e ultima posição do pódio ficou o Desportivo Náutico da Marinha Grande com 191 pontos e o Clube de Natação Alcobaça ficou em quarto lugar com 150 pontos.
Relativamente aos recordes do Torneio foram batidos 3 recordes:
| Escalão | Nome | Prova | Tempo | Prémio |
|---|---|---|---|---|
| Jun/Sen | Mário Alexandre Pereira | 200L | 01:51,86 | 15€ |
| Open | João Pedro Gil | 400L | 03:55,86 | 15€ |
| Inf A | Ricardo Lopes Silva | 200C | 2:13,56 | 15€ |
Individualmente venceram os nadadores nas seguintes categorias:
| Escalão | Nome | Clube | Prova | Tempo | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| Infantil B Fem. (05) | Isadora André | SFUAP | 200L | 02:24,45 | 451 Pontos |
| Infantil B Masc. (04) | Bernardo Simões | CNCVG | 200L | 02:13,03 | 416 Pontos |
| Infantil A Fem. (04) | Carolina Dias | ASSSCC | 200L | 02:22,89 | 465 Pontos |
| Infantil A Masc. (03) | Ricardo Silva | DNMG | 200L | 02:04,54 | 507 Pontos |
| Juvenil B Fem. (03) | Camila Silva | ASSSCC | 200L | 02:18,30 | 513 Pontos |
| Juvenil B Masc. (02) | Bernardo Brito | SFUAP | 200L | 02:09,28 | 454 Pontos |
| Juvenil A Fem. (02) | Ana Florindo | CNAC | 200L | 02:12,40 | 585 Pontos |
| Juvenil A Masc. (01) | João Diz | SFUAP | 200L | 02:01,32 | 549 Pontos |
| Grupo 0 (Jun.+Sen.) Fem. | Giovanna Vargas | DNMG | 200M | 02:19,28 | 633 Pontos |
| Grupo 0 (Jun.+Sen.) Masc. | Mário Pereira | CNAC | 200L | 01:51,86 | 701 Pontos |
| Grupo Open Fem. | Bárbara Teodósio | DNMG | 400L | 04:30,15 | 654 Pontos |
| Grupo Open Masc. | João Gil | SFUAP | 400L | 03:55,86 | 728 Pontos |
Para obter todos os ficheiros dos resultados, este encontram-se disponíveis para consulta na página do evento do XXI Torneio "Taça Cidade de Alcobaça".